Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
29 octobre 2008 3 29 /10 /octobre /2008 10:24
Ouvrons une parenthèse sur la famille MASSON ou STEINMETZER présente à Hestroff avant la Guerre de Trente Ans mais dont le patronyme disparaît dès le 19e. Jean Masson est cité à Hestroff échevin de justice de l'abbaye de Villers-Bettnach et artisan en 1681. A l'aube du 21e, il faudra chercher ses descendants parmi les FRIDRICI, les KIEN-FANTIN, les NADé.


  MASSON Jean    ° ca ../../1641     + 21/03/1707 Hestroff (57)
-1  xHUMBERT Catherine        + 28/04/1741 Freistroff (57)
|___-1a  MASSON Barbe         
|___-1a1     x 19/11/1726 Gomelange (57)
|___-1a1  x DICOP Nicolas         
|___|___-1aA  DICOP Jean    ° 11/02/1730 Gomelange (57)     
|___|___-1ab  DICOP Barbe         
|___|___-1ab1     x 21/02/1755 Gomelange (57)
|___|___-1ab1  x BECK Jean         
|___|___-1aC  DICOP Pierre        + 10/01/1815 Gomelange (57)
|___|___-1aC1     x 05/11/1754 Gomelange (57)
|___|___-1aC1  x ZACHARIAS Marie        + 10/01/1815 Gomelange (57)
|___-1b  MASSON  ; STEINMETZ Anne Marguerite         
|___-1b1     x 26/07/1768 Filstroff (57)
|___-1b1  x BREM Nicolas Junior    ° 14/02/1730 Filstroff (57)    + 13/08/1797 Filstroff (57)
|___|___-1bA  BREM Jean    ° 14/02/1730 Filstroff (57)    + 13/08/1797 Filstroff (57)
|___|___-1bA1     x 26/07/1768 Filstroff (57)
|___|___-1bA1  x MATHIS Marie         
-2  x LHUILLIER Françoise    ° ca 16/7/     + 02/03/1707 Hestroff (57)
|___-2c  MASSON  ; LHUILLIER Anne Françoise    ° ca ../../1671 Hestroff (57)    + 23/02/1736 Hestroff (57)
|___-2c1     x 27/06/1696 Hestroff (57)
|___-2c1  x THIEL  ; THIELL  ; THIL François        + < ../../1708 
|___|___-2c1A  THIL  ; THIEL Nicolas    ° < ../../1708      
|___|___-2c1A1     x 25/11/1727 Hestroff (57)
|___|___-2c1A1  x THIRY Marie    ° Drogny (57)     
|___|___-2c1b  THIEL Catherine         
|___|___-2c1b1     x 26/01/1723 Hestroff (57)
|___|___-2c1b1  x CAVELIUS Jean         
|___-2c2     x 01/05/1708 Hestroff (57)
|___-2c2  x GENEVAUX  ; JEUNEVEAU Alexandre    ° ca ../../1679     + 17/03/1764 Hestroff (57)
|___|___-2c2c  GENEVAUX Anne Marguerite Margrit    ° 29/08/1709 Hestroff (57)     
|___|___-2c2c1     x 22/11/1726 Hestroff (57)
|___|___-2c2c1  x BRETBEIL  ; BREDBEIL  ; BREDBEYL François    ° 30/03/1693 Hobling (57)    + 01/01/1747 Hobling (57)
|___|___-2c2d  GENEVAUX Anne    ° 01/05/1713 Hestroff (57)    + ca ../../1749 Hestroff (57)
|___|___-2c2d1     x 17/01/1730 Hestroff (57)
|___|___-2c2d1  x NADé Jean    ° 14/07/1697 Hestroff (57)    + 16/12/1731 Hestroff (57)
|___|___-2c2d2     x 19/02/1732 Hestroff (57)
|___|___-2c2d2  x TRITZ André    ° 30/11/1707 Hestroff (57)    + 20/03/1756 Mercydorf
|___|___-2c2E  GENEVAUX Jean         
|___|___-2c2E1  x KOPP Barbe    ° Bockange (57)     
|___-2d  MASSON Anne Sébastienne    ° ../06/1673 Hestroff (57)    + 04/05/1753 Hestroff (57)
|___-2d1     x 21/02/1694 Hestroff (57)
|___-2d1  x LAMBERT Rémy    ° ca ../../1665     + 17/04/1725 Hestroff (57)
|___|___-2dA  LAMBERT Jean ; Jacques    ° < ../../1696      
|___|___-2db  LAMBERT Catherine    ° 15/03/1696 Hestroff (57)     
|___|___-2dc  LAMBERT Marie Françoise    ° 24/03/1708 Hestroff (57)    + 12/02/1771 Hestroff (57)
|___|___-2dc1     x 12/02/1732 Hestroff (57)
|___|___-2dc1  x PREVOST Jean Hugues    ° 23/01/1706 Hestroff (57)    + 28/10/1762 Hestroff (57)
|___|___-2dD  LAMBERT Pierre    ° 17/02/1713 Hestroff (57)     
|___|___-2dE  LAMBERT Alexandre    ° 31/05/1716 Hestroff (57)     
|___|___-2dF  LAMBERT Nicolas    ° 19/08/1719 Hestroff (57)     
|___|___-2dg  LAMBERT Marie Catherine    ° 11/10/1721 Hestroff (57)     
|___-2e  MASSON Catherine    ° 30/05/1681 Hestroff (57)     
|___-2f  MASSON Henriette    ° 28/10/1682 Hestroff (57)    + 11/04/1747 Hestroff (57)
|___-2f1     x 10/10/1707 Hestroff (57)
|___-2f1  x STEFFEN  ; STEFF Christian    ° ca ../../1680 Steinborn (Köln)    + 08/09/1746 Hestroff (57)
|___|___-2f1a  STEFFEN  ; STEFF Marguerite    ° ca ../../1708     + 16/01/1783 Hestroff (57)
|___|___-2f1a1     x 27/07/1733 Hestroff (57)
|___|___-2f1a1  x HORGE  ; HORST  ; HORCHE  ; HORSCH Jean Hugo Hugues    ° 01/06/1711 Hestroff (57)    + 08/05/1781 Hestroff (57)
|___|___-2f1b  STEFFEN  ; STEFF Marie    ° ca ../../1710     + 08/09/1750 Hestroff (57)
|___|___-2f1b1     x 06/05/1730 Hestroff (57)
|___|___-2f1b1  xBEITZ Christian    ° Bambiderstroff (57)     
|___|___-2f1c  STEFFEN  ; STEFF Catherine    ° 15/10/1712 Hestroff (57)     
|___|___-2f1c1  x BRAUN Jean         
|___|___-2f1D  STEFFEN Pierre    ° 22/03/1716 Hestroff (57)     
|___|___-2f1e  STEFFEN  ; STEFF Anne Catherine    ° 11/03/1718 Hestroff (57)     
|___|___-2f1F  STEFFEN  ; STEFF Jean Pierre    ° 17/11/1719 Hestroff (57)     
|___-2f2  x TOUSSAINT  ; TOUSSAIN Dominique    ° 25/06/1683 Hestroff (57)     
|___-2G  MASSON Nicolas    ° 10/04/1685 Hestroff (57)     
|___-2G1     x 25/11/1708 Hestroff (57)
|___-2G1  x CORDONNIER Marie Catherine    ° 12/03/1689 Hestroff (57)    + 18/12/1756 Hestroff (57)
|___|___-2GA  MASSON Pierre    ° 15/09/1709 Hestroff (57)     
|___|___-2GB  MASSON Christian    ° 28/05/1712 Hestroff (57)     
|___|___-2GC  MASSON Jean Pierre    ° 07/10/1714 Hestroff (57)     
|___|___-2GD  MASSON François    ° 04/02/1717 Hestroff (57)     
|___|___-2Ge  MASSON Anne Marguerite    ° 10/05/1730 Hestroff (57)     
|___-2h  MASSON Anne Françoise    ° 16/04/1691 Hestroff (57)     
|___-2I  MASSON Pierre    ° 26/10/1692 Hestroff (57)     
|___-2j  MASSON Catherine    ° ca ../../1697     + 19/02/1743 Altroff (57)
|___-2j1     x < ../../1714
|___-2j1  xFREY Pierre         
|___|___-2jA  FREY Antoine    ° ../../1714 Hestroff (57)    + 16/06/1750 Hestroff (57)
|___|___-2jA1     x 20/01/1738 Hestroff (57)
|___|___-2jA1  xSPRINGER Catherine    ° 04/12/1717 Hestroff (57)    + 24/07/1772 Hestroff (57)
|___|___-2jB  FREY Nicolas    ° 03/01/1719 Hestroff (57)     
|___|___-2jB1     x 02/03/1745 Hestroff (57)
|___|___-2jB1  x DELESAUX Marie Barbe    ° ca ../../1725     + 13/02/1746 Hestroff (57)
|___|___-2jB2  x CARIS  ; PARIS  ; PATRIZ  ; PATRIS Anne        + 22/04/1751 Hestroff (57)
|___|___-2jB3  x RENELLE Marguerite         
|___|___-2jC  FREY Pierre    ° 29/12/1720 Hestroff (57)     
|___|___-2jd  FREY Marie Catherine    ° 15/12/1723 Hestroff (57)     
|___|___-2je  FREY Anne Marguerite    ° 15/12/1726 Hestroff (57)     
|___|___-2jf  FREY Marguerite    ° 10/04/1728 Hestroff (57)     

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Hestroff, village de la Moselle francique
  • : Hestroff avant, pendant, après, de 1680 à 1789, 1939-45, 2009, 2010, 2011. Ses habitants, son histoire, sa généalogie, son actualité. Histoire et généalogie pays de Nied, Metz, Moselle
  • Contact

Recherche